ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)

ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
256347.46 (47.46) 40.47 (40.47 ) -43.97 (43.97)
256456.14 (56.14) 8.6849.44 (49.44) 8.97-52.50 (52.50) 8.53
256555.86 (55.86) -0.2849.12 (49.12) -0.32-52.50 (52.50)
256662.58 (62.58) 6.7252.97 (52.97) 3.85-57.78 (57.78) 5.28
256761.21 (61.21) -1.3754.41 (54.41) 1.44-57.81 (57.81) 0.03
222/242 หมู่ 6 ตำบลลุมพลี อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
Version.