ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ย
2563 55.14 30.95 37.83 0.00 40.59 41.13
2564 52.52 -2.62 38.17 7.22 35.33 -2.50 0.00 38.28 -2.31 41.08 -0.05
2565 54.42 1.90 28.71 -9.46 39.91 4.58 0.00 35.37 -2.91 39.60 -1.48
2566 59.40 4.98 31.58 2.87 41.78 1.87 0.00 36.34 0.97 42.28 2.68
2567 56.26 -3.14 30.49 -1.09 43.82 2.04 0.00 32.68 -3.66 40.81 -1.47
222/242 หมู่ 6 ตำบลลุมพลี อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
Version.