ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ย
2563 33.34 18.88 27.43 32.02 22.50 26.83
2564 34.25 0.91 16.07 -2.81 25.41 -2.02 32.09 0.07 20.80 -1.70 25.72 -1.11
2565 36.56 2.31 17.27 1.20 25.79 0.38 29.44 -2.65 20.30 -0.50 25.87 0.15
2566 40.43 3.87 16.58 -0.69 27.43 1.64 28.86 -0.58 24.56 4.26 27.57 1.70
2567 38.79 -1.64 17.59 1.01 27.73 0.30 33.74 4.88 28.89 4.33 29.35 1.78
222/242 หมู่ 6 ตำบลลุมพลี อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
Version.